输入电压 | 三相280-430V (三相四线) |
输出电压 | 三相线电压380V相电压220V |
稳压精度 | 相电压220V±3%与110V±2% |
频率 | 50Hz/60Hz |
调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) |
过压保护 | 246V±4V |
环境温度 | -10°C- +40°C |
温升 | <60°C |
波形失真 | 无附加波形失真 |
负载功率因素 | 0.8 |
抗电强度 | 1500VAC/1min无飞弧放电、无击穿 |
绝缘电阻 | 三相对地绝缘电阻>2M Ω |
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 外形尺寸 |
SVC -6KVA | 三相四线 相电压150v-250v 线电压280V-430V |
三相四线 相电压 220V ± 2% 线电压 380V ± 3% |
9A | 320*350*710 |
SVC -9KVA | 13.5A | 320*350*710 | ||
SVC -15KVA | 22.5A | 320*350*710 | ||
SVC -20KVA | 30A | 460*415*810 | ||
SVC - 30KVA | 40A | 460*415*810 | ||
SVC -50KVA | 7 6A | 600*550*1020 | ||
SVC - 60KVA | 91A | 600*550*1020 |